Opis treści
This book contains some applications of statistics in auditing. The decision-making process in auditing is treated as a problem of verifying appropriately formulated statistical hypotheses.
Pobierz za darmo fragment ebooka
| Autor: | Janusz L. Wywiał |
| Wydawca: | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Nazwa handlowa wydawcy: | Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. |
| Adres pocztowy: | ul. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa |
| Adres elektroniczny: | recepcja@pwn.pl |
| Strony: | 156 |
| Rok wydania: | 2020 |
Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak
Dodano do koszyka
KoszykThis book contains some applications of statistics in auditing. The decision-making process in auditing is treated as a problem of verifying appropriately formulated statistical hypotheses.
| Autor: | Janusz L. Wywiał |
| Wydawca: | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Nazwa handlowa wydawcy: | Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. |
| Adres pocztowy: | ul. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa |
| Adres elektroniczny: | recepcja@pwn.pl |
| Liczba stron: | 156 |
| Rok wydania: | 2020 |
Robert Wojciech Włodarczyk, Justyna Tomala, Magdalena Sikorska
