Opis treści
Publikacja zawiera 30 perforowanych kart, po 10 do każdego z trzech proponowanych etapów obserwacji (jesiennego, zimowego i wiosennego), a także arkusze wyników z ich interpretacją oraz profilogram.
Pobierz za darmo fragment ebooka
| Autor: | Agnieszka Biela |
| Wydawca: | WSiP |
| Nazwa handlowa wydawcy: | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. |
| Adres pocztowy: | ul. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa |
| Adres elektroniczny: | wsip@wsip.com.pl |
| Strony: | 12 |
| Rok wydania: | 2021 |
Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak
Dodano do koszyka
KoszykProdukt niedostępny
Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak
Publikacja zawiera 30 perforowanych kart, po 10 do każdego z trzech proponowanych etapów obserwacji (jesiennego, zimowego i wiosennego), a także arkusze wyników z ich interpretacją oraz profilogram.
| Autor: | Agnieszka Biela |
| Wydawca: | WSiP |
| Nazwa handlowa wydawcy: | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. |
| Adres pocztowy: | ul. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa |
| Adres elektroniczny: | wsip@wsip.com.pl |
| Liczba stron: | 12 |
| Rok wydania: | 2021 |
